リン酸鉄系皮膜剤
製品名 | 外観 | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|
T-2250 | 液体 | 浸漬 | 40~50 | 40~60 | 浸漬用標準品 |
T-223FL | 液体 | スプレー | 20~30 | 40~50 | 一般品 |
T-2291 | 液体 | スプレー | 30~40 | 50~60 | 耐食性良好 |
T-2420 | 液体 | スプレー | 50~80 | 40~60 | 脱脂兼用・耐食性良好 |
T-223NF | 液体 | スプレー | 30~40 | 40~50 | 脱脂兼用可 |
リン酸亜鉛系皮膜剤
製品名 | 外観 | 処理方法 | 皮膜系 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 液体 | 浸漬 | マンガン | 100 | 90以上 | 摺動部防錆油仕上げに |
21MT | 液体 | 浸漬 | 亜鉛マンガン | 80 | 70~80 | 亜鉛マンガン皮膜 |
23 | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 70 | 50~70 | 鉄分管理 |
29P | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 60 | 50~60 | 薄膜・管理容易 |
29PM | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 60 | 50~60 | 鉄・亜鉛皮膜両用 |
209D | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 50 | 40~50 | 薄膜電着用 鉄・亜鉛両用 |
241B | 液体 | 浸漬 | 亜鉛カルシウム | 70 | 80~90 | 緻密な皮膜を生成 |
2600PH | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 45 | 35~45 | 低温型 |
261D | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40 | 45~55 | 薄膜電着用 鉄・亜鉛両用 |
261 | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40 | 45~55 | 鉄・亜鉛両用 |
2610M | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40 | 40~50 | スプレー標準品 |
2610A | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40 | 40~50 | 鉄・亜鉛両用 |
LTシリーズ(低温・低スラッジ タイプ)
製品名 | 外観 | 処理方法 | 皮膜系 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-291 | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 |
LT-292 | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 一般塗装用 |
LT-293 | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 電着用 |
LT-295 | 液体 | 浸漬 | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 一般塗装用 |
LT-262 | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 一般塗装用 |
LT-264 | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 |
LT-265 | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 電着用 |
LT-266 | 液体 | スプレー | 亜鉛 | 40~50 | 33~37 | 低温亜鉛皮膜剤 鉄・亜鉛両用 |
非鉄金属用皮膜剤
製品名 | 外観 | 処理方法 | 皮膜系 | 皮膜外観 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-20K | 粉末 | 浸漬 | フッ化亜鉛 | 灰色 | 30 | 90以上 | アルミ用・低スラッジ |
AL-243A AL-243B |
液体 | 浸漬 | 3価クロム | 干渉色 | 100ml 20ml |
40 標準 |
アルミ用3価クロム皮膜剤 |
AL-203 | 液体 | 浸漬 | ジルコニウム | 無色~淡黄色 | 20 | 45~55 | アルミ用ノンクロメート |
AL-201 | 液体 | スプレー | 有機皮膜 | 無色~淡黄色 | 40 | RT~40 | ノンクロメート塗装下地 (亜鉛及びその合金用) |
AL-202 | 液体 | スプレー・浸漬 | 有機皮膜 | 無色~淡黄色 | 20 | RT~40 | ノンクロメート塗装下地 (アルミ及びその合金用) |