脱脂・洗浄剤
鉄鋼用脱脂剤
製品名 | 外観 | タイプ | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
42P | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20~40 | 50~60 | リン酸塩皮膜が緻密になる |
42PM | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20~40 | 50~60 | リン酸塩皮膜の前処理用 |
420 | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20~40 | 40~60 | リン酸塩皮膜の前処理用・アルミも可 |
43MK-1 | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20~40 | 50~60 | 洗浄力大・リン酸塩皮膜の前処理用 |
4503S | 粉末 | 強アルカリ | 浸漬 | 40~60 | 50~80 | 鉄鋼用・金属セッケン除去用 |
406T | 粉末 | 弱アルカリ | スプレー | 20~50 | 40~60 | リン酸塩皮膜が緻密になる・非シリケート |
47D | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10~30 | 40~60 | リン酸塩皮膜の前処理用 |
4700 | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10~30 | 20~40 | 低温用 |
4725 | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10~30 | 40~60 | リン酸塩皮膜の前処理用・環境対応 |
4725N | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10~30 | 40~60 | リン酸塩皮膜の前処理用・環境対応 |
4725EN | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 20~40 | 35~45 | 低温用・環境対応 |
L-4600 | 液体 | 微アルカリ | スプレー | 20~100 | 40~80 | 金属用洗浄・防錆剤 |
L-47S | 液体 | 弱アルカリ | スプレー | 40~60 | 40~60 | 一般洗浄用液体タイプ |
L-463 | 液体 | 弱アルカリ | スプレー | 20~50 | 40~80 | 一般洗浄用液体タイプ・ノンP/B |
非鉄金属用脱脂剤
製品名 | 外観 | タイプ | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-46T | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20~40 | 50~60 | 鉄鋼も可 |
M-42 | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20~40 | 50~70 | マグネシウム合金用 |
CF-463AY | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20~60 | 40~50 | CF鋼板用・鉄鋼も可・環境対応 |
61W | 液体 | 中性 | 浸漬 | 50~100 | RT~50 | 低温型 |
AL―32KK | 液体 | 弱酸性 | 浸漬 | 150~250 | 50~70 | アルミ用・酸性脱脂剤 |